Arena Cup 2012 Bonn - Sonntag 1.7.2012


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Amy C. 2-1 55,56%
2 Joleen S. 2-1 41,67%
3 Annika W. 0-3 44,44%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Tom C. 3-0 44,44%
2 Luna L. 2-1 66,67%
3 Tim H. 1-2 66,67%
4 Daniel L. 1-2 52,78%
5 Cedric B. 1-2 52,78%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Philip Schu. 6-1  
2 Calvin C. 6-1  
3 David K. 4-2  
4 David S. 4-2  
5 Steven M. 3-2 71,00%
6 Nico A. 3-2 67,00%
7 Muhammet S. 3-2 60,00%
8 Robin S. 3-2 56,00%
9 Thomas W. 3-2 53,00%
10 Marcos M. 3-2 49,00%
11 Eileen K. 3-2 46,00%
12 Dennis B. 3-2 45,00%
13 Andreas P. 3-2 35,00%
14 David H. 2-3 56,00%
15 Nils P. 2-3 53,00%
16 Kevin v. d. C. 2-3 46,00%
17 Kay L. 2-3 46,00%
18 Stephanie L. 2-3 45,00%
19 Paul S. * 2-3 42,50%
20 Tobias F. 1-4 52,00%
21 Ute K. 1-4 45,00%
22 André Z. 1-4 45,00%
23 Sebastian N. 1-4 35,00%
24 Sebastian B. 0-5 53,00%

Als Judge waren diesmal Richard, Roland und Tobias dabei.

Weitere Bilder aus Bonn gibt es hier.

zurück nach oben

Deutsche Meisterschaft 2012 Bochum - 9. und 10.6.2012


Auch in diesem Jahr warer die Spieler aus der Rhein-Ruhr Region sehr erfolgreich.
Von den 12 zu vergebenden Trophäen (Plätze 1-4) sind 7 durch "unsere" Spieler errungen worden, die damit die Quallifikation für die WM auf Hawaii haben.
Dabei vertreten uns Philip Schu. (2. Seniors), Nils (1. Seniors) und Steven (1. Masters) ganz sicher bei der WM, da sie auch den Flug und den Hotelaufenthalt zur WM auf Hawaii gewonnen haben.

Glückwunsch an alle "Top" Spieler und viel Erfolg bei der WM.

Philip, Andreas, Amy, Philip, Luna, Stefen und Nils

Auch der am Sonntag ausgetragene Poke-Cup war für "uns" erfolgreich - die ersten drei Teams ware alle aus der Rhein-Ruhr Region - starke Leistung!
Zur erwähnen wäre da auch noch ein Spieler aus unserer Region, der es geschafft hat, bei den letzten 5! Deutschen Meisterschaften in Folge den zweiten Platz zu erreichen - entweder direkt bei der DM oder wenn es da nicht so gelaufen ist im Poke-Cup. Wie auch immer man das schaffen kann - Tobi ;-)

Ein paar Impressionen von der DM aus Bochum gibt es hier

Weitere Informationen, Bilder und Videos zur DM gibte es hier bei Amigo.





Battle Road Frühling Düsseldorf II - Montag 28.5.2012


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Daniel L. 3-0 50,00%
2 Joleen S. 2-1 63,89%
3 Luna L. 2-1 50,00%
4 Amy C. 2-1 50,00%
5 Youzan Y. 1-2 66,67%
6 Marque Y. 1-2 50,00%
7 Cedric B. 1-2 36,11%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Philip Schu. 3-0 55,56%
2 Andreas P. 2-1 58,33%
3 Leander T. 2-1 50,00%
4 Marlon Y. 2-1 50,00%
5 Tom C. 1-2 66,67%
6 Gabor V. M. 1-2 58,33%
7 Jan W. 1-2 50,00%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Robin S. 6-1  
2 Oliver L. 5-2  
3 Richard C. 5-1  
4 David K. 4-2  
5 Eilien K. 4-1 36,67%
6 Sebastian K. 3-2 76,00%
7 Nico A. 3-2 62,67%
8 Steven M. 3-2 57,00%
9 Muhammet S. 3-2 56,00%
10 Stephanie L. 3-2 49,00%
11 Domminik H. 3-2 46,00%
12 Dennis B. 3-2 45,00%
13 Kevin v. d. C. 3-2 39,00%
14 Laura S. 2-3 64,00%
15 Dennis M. 2-3 55,00%
16 Ute K. 2-3 54,00%
17 Nils S. 2-3 52,50%
18 Nur K. 2-3 50,00%
19 Mireja O. 2-3 46,00%
20 Stefan S. 2-3 46,00%
21 Mario S. 1-4 58,00%
22 Heinz K. 1-4 42,00%
23 Karl-Heinz S. 1-4 41,00%

Aus Turnier Entfernt

Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Akcan I. 1-2 77,78%
2 Calvin C. 0-3 55,56%
3 Matthias L. 0-3 44,44%

Als Judge waren diesmal Marcos, Patrick und Thomas dabei.

Weitere Bilder aus Düsseldorf gibt es hier

zurück nach oben

Battle Road Frühling Krefeld - Samstag 26.5.2012


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Daniel L. 2-1 38,89%
2 Tom W. 1-2 41,67%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Andreas P. 3-0 50,00%
2 Philip Schu. 2-1 63,89%
3 Andre Z. 2-1 50,00%
4 Gabor V. M. 2-1 44,44%
5 Phil W. 1-2 72,22%
6 Niklas F. 1-2 55,56%
7 Tim R. 1-2 50,00%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Dennis B. 6-1  
2 Robin S. 6-1  
3 Stephanie L. 4-2  
4 David K. 4-2  
5 Akcan I. 3-2 68,00%
6 Nico A. 3-2 60,00%
7 Dennis M. 3-2 56,25%
8 Muhammet S. 3-2 53,00%
9 Jan D. 3-2 47,50%
10 Paul S. 2-3 57,00%
11 Sebastian K. 2-3 53,00%
12 Marcos M. 2-3 46,00%
13 Eileen K. 2-3 44,00%
14 Matthias L. 2-3 43,75%
15 Roland K. 1-4 48,75%
16 Karl-Heinz S. 1-4 47,00%
17 Ute K. 1-4 46,25%

Als Judge waren diesmal Noah und Roland dabei.

Weitere Bilder aus Krefeld gibt es hier.

zurück nach oben

Battle Road Frühling Koblenz II - Sonntag 20.5.2012


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Benjamin L. 3-0 27,78%
2 Luna L. 2-1 50,00%
3 Annika W. 1-2 83,33%
4 Daniel L. 1-2 63,89%
5 Cedric B. 0-3 72,22%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Nils P. 3-0 61,11%
2 Jasmin L. 2-1 62,50%
3 David H. 2-1 52,78%
4 André Z. 1-2 50,00%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Richard C. 5-1  
2 Stephanie L. 5-1  
3 Tobias J. 3-2  
4 Kay L. 3-2  
5 Stefan S. 3-1 50,00%
6 Andrea O. 2-2 56,25%
7 Sebastian B. 2-2 56,25%
8 Sarah S. 2-2 50,00%
9 David K. 2-2 43,75%
10 Sascha B. 2-2 43,75%
11 Nils S. 2-2 43,75%
12 Ute K. 1-3 50,00%
13 Sebastian N. 1-3 50,00%
14 Sandra D. 1-3 43,75%
15 Iris L. 1-3 37,50%
16 Karin L. 0-4 62,50%

Als Judge waren diesmal Roland und Tobias dabei.

Weitere Bilder aus Koblenz gibt es hier.

zurück nach oben

Battle Road Frühling Dortmund II - Samstag 12.5.2012


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Luna L. 3-0 38.89%
2 Joleen S. 2-1 66.67%
3 Cedric B. 1-2 61.11%
4 Pia Jasmin S. 1-2 55.56%
5 Daniel L. 1-2 30.56%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Philip Schi. 3-1  
2 Gabor V. M. 3-1  
3 Andreas P. 2-1 50.00%
4 Dario V. M. 2-1 44.44%
5 Hendrik W. 1-2 83.33%
6 Philip Schu. 1-2 55.56%
7 Max R. 1-2 50.00%
8 Jonathan Z. 1-2 44.44%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Nico A. 5-0  
2 Akcan I. 3-2  
3 Robin S. 3-1 54.17%
4 Stefan S. 3-1 52.08%
5 Sascha B. 2-2 66.67%
6 Ingo S. 2-2 58.33%
7 Mireja O. 2-2 56.25%
8 Stephanie L. 2-2 56.25%
9 Dennis S. 2-2 45.83%
10 Ute K. 2-2 37.50%
11 Heinz K. 1-3 50.00%
12 Kevin v. d. C. 1-3 45.83%
13 Nils P. S. 1-3 41.67%

Als Judge waren diesmal Marcos und Steven dabei.

Weitere Bilder aus Dortmund gibt es hier.

zurück nach oben

Battle Road Frühling Bonn II - Sonntag 6.5.2012


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Amy C. 3-0 33,33%
2 Daniel L. 2-1 62,50%
3 Linus K. 0-3 72,22%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 David H. 4-0  
2 André Z. 2-2  
3 Nils P. 2-1 52,78%
4 Philip Schu. 2-1 52,78%
5 Dario R. 1-2 83,33%
6 Tom C. 1-2 55,56%
7 Merlin Q. 1-2 50,00%
8 Tobias F. 1-2 41,67%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Tobias T. 4-1  
2 Robin S. 4-1  
3 Kay L. 3-1 52,08%
4 Sascha B. 3-1 50,00%
5 Calvin C. 3-1 31,25%
6 Nico A. 2-2 58,33%
7 Stephanie L. 2-2 56,25%
8 Akcan I. 2-2 56,25%
9 David K. 2-2 50,00%
10 Ute K. 2-2 50,00%
11 Michael P. 2-2 37,50%
12 David v. N. 1-3 68,75%
13 Thomas W. 1-3 58,33%
14 Sebastian N. 1-3 58,33%
15 Karin L. 1-3 39,58%

Als Judge waren diesmal Richard und Steven dabei.

Weitere Bilder aus Bonn gibt es hier.

zurück nach oben

Battle Road Frühling Köln - Samstag 5.5.2012


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Daniel L. 3-0 25,00%
2 Luna L. 1-2 83,33%
3 Cedric B. 1-2 83,33%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Philip Schi. 4-0  
2 Andreas P. 2-2  
3 David H. 2-1 52,78%
4 Gabor V. M. 2-1 30,56%
5 Merlin Q. 1-2 83,33%
6 Nils P. 1-2 66,67%
7 Andre Z. 1-2 55,56%
8 Jonathan Z. 1-2 44,44%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Oliver L. 7-0  
2 Steven M. 5-2  
3 Richard C. 4-2  
4 Stefan S. 4-2  
5 Akcan I. 4-1 45,00%
6 Ingo S. 3-2 70,00%
7 Stephanie L. 3-2 64,00%
8 Muhammet S. 3-2 61,00%
9 Martina E. 3-2 54,00%
10 Thomas W. 3-2 44,00%
11 Nico A. 3-2 43,00%
12 David S. 3-2 42,00%
13 Mario S. 2-3 64,00%
14 Kai W. 2-3 56,25%
15 Calvin C. 2-3 48,00%
16 Nils P. S. 2-3 47,50%
17 Tobias T. 2-3 46,00%
18 Sebastian N. 2-3 43,00%
19 David K. 2-3 42,50%
20 Kevin v. d. C. 1-4 49,00%
21 Ute K. 1-4 45,00%

Aus Turnier Entfernt

Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Nur K. 0-3 55,56%
2 Dimitri K. 0-4 50,00%

Als Judge waren diesmal Marcos und Roland dabei.

Weitere Bilder aus Köln gibt es hier

zurück nach oben

Battle Road Frühling Bonn I - Sonntag 29.4.2012


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Amy C. 2-1 52,78%
2 Luna L. 2-1 37,50%
3 Daniel L. 1-2 58,33%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Philip Schu. 3-0 55,56%
2 Gabor V. M. 2-1 55,56%
3 Tom C. 2-1 41,67%
4 Dario V. M. 1-2 61,11%
5 Jonathan Z. 1-2 55,56%
6 Nils P. 1-2 44,44%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Akcan I. 7-0  
2 David K. 5-2  
3 Nico A. 4-2  
4 Calvin C. 4-2  
5 Muhammet S. 3-2 64,00%
6 Robin S. 3-2 61,00%
7 David v. N. 3-2 56,00%
8 Tobias T. 3-2 54,00%
9 Kay Lüdecke 3-2 49,00%
10 Ute K. 3-2 46,00%
11 David S. 3-2 45,00%
12 Dennis M. 2-3 55,00%
13 Eileen K. 2-3 52,00%
14 Stefan S. 2-3 52,00%
15 Dennis B. 2-3 51,25%
16 Thomas P. 2-3 45,00%
17 Sebastian N. 2-3 45,00%
18 Steven M. 2-3 42,00%
19 Michael P. 2-3 41,00%
20 Roland Z. * 2-3 42,50%
21 Kevin v. d. C. 1-4 60,00%
22 Karin L. 1-4 57,00%
23 Stephanie L. 1-4 55,00%

Als Judge waren diesmal Richard und Thomas dabei.

Weitere Bilder aus Bonn gibt es hier.

zurück nach oben

Battle Road Frühling Koblenz I - Sonntag 22.4.2012


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Benjamin L. 3-1 37,50%
2 Daniel L. 2-2 50,00%
3 Amy C. 2-2 50,00%
4 Annika W. 0-4 50,00%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Andreas P. 4-1  
2 Dario V. M. 4-1  
3 David H. 3-1 50,00%
4 Tom C. 3-1 43,75%
5 Nils P. 2-2 75,00%
6 Lesley S. 2-2 56,25%
7 Gabor V. M. 2-2 56,25%
8 André Z. 2-2 50,00%
9 Jasmin L. 2-2 50,00%
10 Karim C. 1-3 62,50%
11 Patrick L. 1-3 37,50%
12 Akim C. 0-4 56,25%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Richard C. 5-0  
2 Eileen K. 3-2  
3 Dennis M. 3-1 43,75%
4 Calvin C. 3-1 37,50%
5 Oliver B. 3-1 37,50%
6 Muhammet S. 2-2 75,00%
7 Kay L. 2-2 62,50%
8 Sarah S. 2-2 50,00%
9 Karin L. 2-2 50,00%
10 Ute K. 1-3 56,25%
11 David K. 1-3 50,00%
12 Stephanie L. 1-3 50,00%
13 Andrea O. 1-3 50,00%
14 Sebastian B. 0-4 50,00%

Als Judge waren diesmal Roland und Tobias dabei.

Weitere Bilder aus Koblenz gibt es hier und Videos aus der ersten, zweiten, dritten und vierten Runde sowie das Finale sind bei YouTube online.

zurück nach oben

Battle Road Frühling Lünen II - Samstag 14.4.2012


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Luna L. 3-0 33,33%
2 Pia Jasmin S. 1-2 66,67%
3 Joleen S. 1-2 52,78%
4 Amy C. 1-2 52,78%
5 Sarah M. 0-3 33,33%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Philip Schu. 3-0 44,44%
2 Gabor V. M. 2-1 66,67%
3 Philip Schi. 2-1 44,44%
4 Tom C. 1-2 66,67%
5 Dario V. M. 1-2 63,89%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Nico A. 4-1  
2 Richard C. 3-2  
3 Marcos M. 3-1 52,08%
4 Akcan I. 3-1 50,00%
5 Robin S. 3-1 43,75%
6 Dennis S. 2-2 66,67%
7 Calvin C. 2-2 45,83%
8 Ingo S. 2-2 43,75%
9 OLiver L. 1-3 75,00%
10 Eilen K. 1-3 66,67%
11 Kevin v. d. C. 1-3 58,33%

Als Judge waren diesmal Heinz und Stefan dabei.

Weitere Bilder aus Lünen gibt es hier

zurück nach oben

Battle Road Frühling Düsseldorf I - Montag 9.4.2012


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Amy C. 2-1 41,67%
2 Daniel L. 0-3 44,44%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Gabor V. M. 3-1  
2 Dario V. M. 3-1  
3 Andreas P. 2-1 55,56%
4 Philip Schu. 2-1 44,44%
5 Joshua E. 1-2 66,67%
6 Tom C. 1-2 55,56%
7 Kim Dennis H. 1-2 52,78%
8 Jan W. 1-2 30,56%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Dustin B. 7-0  
2 Nico A. 5-2  
3 Tobias T. 4-2  
4 Oliver L. 4-2  
5 Paul S. 3-2 61,00%
6 Richard C. 3-2 58,00%
7 Steven M. 3-2 58,00%
8 Akcan I. 3-2 56,25%
9 Philipp M. 3-2 51,25%
10 Robin S. 3-2 45,00%
11 Thomas W. 2-3 60,00%
12 Dennis M. 2-3 53,00%
13 Karl-Heinz S. 2-3 50,00%
14 Laura S. 2-3 47,00%
15 Domminik H. 2-3 39,00%
16 Muhammet S. 2-3 38,00%
17 Stephanie L. 1-4 47,00%
18 Markus K. 0-5 41,00%

Aus Turnier Entfernt

Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Thomas P. 0-3 77,78%

Als Judge waren diesmal Marcos und Martina dabei.

Weitere Bilder aus Düsseldorf gibt es hier

zurück nach oben

Battle Road Frühling Lünen I - Samstag 7.4.2012


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Amy C. 1-2 41,67%
2 Pia S. 0-3 55,56%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Philip Schi. 3-0 55,56%
2 Gabor V. M. 2-1 52,78%
3 Philip Schu. 2-1 52,78%
4 Dario V. M. 1-2 66,67%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Richard C. 5-0  
2 Dennis B. 3-2  
3 Robin S. 3-1 56,25%
4 Nico A. 3-1 50,00%
5 Akcan I. 2-2 56,25%
6 Patrick M. 2-2 56,25%
7 Oliver L. 2-2 50,00%
8 Eileen K. 2-2 43,75%
9 Ute K. 2-2 37,50%
10 Sascha B. 1-3 62,50%
11 Sebastian K. 1-3 62,50%
12 Steven M. 1-3 50,00%
13 Kevin V. d. C. 1-3 37,50%
14 David K. 1-3 37,50%

Als Judge waren diesmal Marcos und Noah dabei.

Weitere Bilder aus Lünen gibt es hier

zurück nach oben

Battle Road Frühling Dortmund I - Samstag 31.3.2012


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Daniel L. 1-2 63,89%
2 Joleen S. 1-2 33,33%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Philip Schu. 3-0 50,00%
2 David H. 2-1 66,67%
3 Gabor V. M. 2-1 50,00%
4 André Z. 2-1 50,00%
5 Max R. 1-2 47,22%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Dennis B. 6-1  
2 Steven M. 6-1  
3 Akcan I. 4-2  
4 Oliver L. 4-2  
5 Philipp M. 3-2 61,00%
6 Muhammet S. 3-2 61,00%
7 Ingo S. 3-2 56,00%
8 Tobias T. 3-2 53,00%
9 Laura S. 3-2 50,00%
10 Robin S. 3-2 48,00%
11 Dennis M. 3-2 45,00%
12 Thomas P. 2-3 68,00%
13 Sebastian K. 2-3 61,00%
14 Marcus J. 2-3 49,00%
15 Karl-Heinz S. 2-3 46,00%
16 Nils P. S. 2-3 46,00%
17 Roland Z. 2-3 45,00%
18 Nico A. 2-3 41,00%
19 Stephanie L. 1-4 45,00%
20 Heinz K. 1-4 41,00%
21 Eileen K. 1-4 35,00%
22 Calvin C. 0-5 45,00%

Als Judge waren diesmal Marcos, Noah und Patrick dabei.

Weitere Bilder aus Dortmund gibt es hier

zurück nach oben

Regional Championship Koblenz - Sonntag 25.3.2012


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Pia Jasmin S. 3-1 47,92%
2 Amy C. 2-2 56,25%
3 Benjamin L. 2-2 43,75%
4 Annika W. 1-3 50,00%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Philip Schu. 5-0  
2 Philip Schi. 3-2  
3 Gabor V. M. 3-1 64,58%
4 David H. 3-1 56,25%
5 Dario V. M. 3-1 39,58%
6 Nils P. 3-1 31,25%
7 André Z. 2-2 58,33%
8 Laurens v. B. 2-2 56,25%
9 Jasmin L. 2-2 47,92%
10 Can Lukas B. 1-3 62,50%
11 Andreas P. 1-3 58,33%
12 Lesley S. 1-3 58,33%
13 Tom C. 0-4 62,50%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Robin S. 6-1  
2 Pierre Z. 5-2  
3 Nico A. 5-1  
4 Calvin C. 4-2  
5 Marco J. 4-1 55,00%
6 Oliver L. 4-1 50,00%
7 Dennis B. 3-2 76,00%
8 Ingo S. 3-2 55,00%
9 Eileen K. 3-2 50,00%
10 Marc S. 3-2 50,00%
11 Steven M. 3-2 50,00%
12 Roland Z. 3-2 49,00%
13 Richard C. 3-2 46,00%
14 Sascha J. 3-2 42,00%
15 Dennis M. 3-2 38,00%
16 Sascha B. 2-3 65,00%
17 Kay L. 2-3 63,00%
18 Karin L. 2-3 60,00%
19 Patrick S. 2-3 60,00%
20 Oliver B. 2-3 49,00%
21 Jan B. 2-3 49,00%
22 Iris L. 2-3 41,00%
23 Muhammet S. 2-3 38,00%
24 Sebastian B. 2-3 37,50%
25 David K. 1-4 60,00%
26 Elina J. 1-4 49,00%
27 Ute K. 1-4 49,00%
28 Akcan I. 1-4 46,00%
29 Finn G. 1-4 37,50%

Als Judge waren diesmal Marcos und Tobias dabei.

Weitere Bilder aus Koblenz gibt es hier und Videos aus der ersten, zweiten, dritten, vierten und fünften Runde sowie das erste und zweite Spiel der Top 4 und auch das erste, zweite und dritte Spiel der Top 2 sind bei YouTube online.

zurück nach oben

Regional Championship Dortmund - Sonntag 4.3.2012


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Joris J. 4-1  
2 Luna L. 4-1  
3 Amy C. 3-1 50,00%
4 Alexios P. 3-1 37,50%
5 Michael M. 2-2 56,25%
6 Cedric B. 2-2 56,25%
7 Pia Jasmin S. 1-3 68,75%
8 Daniel L. 1-3 50,00%
9 Joleen S. 1-3 37,50%
10 Bjarne E. 0-4 50,00%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Leander T. 6-1  
2 Laurens V. B. 5-2  
3 Dario V. M. 4-2  
4 David H. 4-2  
5 Philip Schu. 3-2 57,00%
6 Andreas P. 3-2 53,00%
7 Gabor V. M. 3-2 49,00%
8 Can Lukas B. 3-2 47,00%
9 André Z. 3-2 46,25%
10 Jonathan Z. 2-3 61,00%
11 Anton B. 2-3 56,25%
12 Philip Schi. 2-3 55,00%
13 Jan W. 2-3 51,25%
14 Joshua E. 2-3 46,25%
15 Kim Dennis H. 2-3 41,00%
16 Michalis P. 1-4 47,00%
17 Max R. 1-4 37,50%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Nico A. 8-1  
2 Steven M 6-3  
3 David S. 6-2  
4 Oliver L. 5-3  
5 Dennis B. 5-2  
6 Paul S. 5-2  
7 Kay L. 5-2  
8 Sebastian K. 4-3  
9 Robin S. 4-2 55,56%
10 Muhammet S. 4-2 54,17%
11 Akcan I. 4-2 51,67%
12 Tobias Th. 4-2 51,39%
13 Sabine G. 4-2 50,00%
14 Jan B. 4-2 49,72%
15 Denny F. 4-2 43,06%
16 Christian E. 4-2 43,06%
17 Eugen B. 3-3 69,44%
18 Matthias L. 3-3 58,33%
19 Björn R. 3-3 57,22%
20 Dennis M. 3-3 56,94%
21 David K. 3-3 56,94%
22 Marco J. 3-3 55,28%
23 Firat B. 3-3 51,67%
24 Pierre Z. 3-3 50,00%
25 Dominik H. 3-3 46,11%
26 Philipp M. 3-3 45,83%
27 Thomas W. 3-3 45,83%
28 Sascha J. 3-3 43,06%
29 Laura S. 3-3 41,39%
30 Nils S. 2-4 55,56%
31 Mireja O. 2-4 51,33%
32 Richard C. 2-4 48,61%
33 Karl-Heinz S. 2-4 45,83%
34 Kevin v. d. C. 2-4 41,67%
35 Andreas M. 2-4 41,67%
36 Eileen K. 2-4 41,67%
37 Stephanie L. 2-4 40,28%
38 Stefan S. 2-4 37,50%
39 Karin L. 1-5 45,00%
40 Ute K. 1-5 37,50%
41 Stefanie K. 0-6 50,00%

Aus Turnier Entfernt

Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Paula J. 1-4 54,00%
2 Anna V. B. 0-3 55,56%

Als Judge waren diesmal Ingo, Marcos, Patrick und Roland dabei.

Weitere Bilder aus Dortmund gibt es hier

zurück nach oben

City Championship Bonn - Sonntag 29.1.2012


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Pia Jasmin S. 2-2 45.83%
2 Daniel L. 2-2 33.33%
3 Amy C. 1-3 45.83%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Dario V. M. 4-1  
2 Philip Schu. * 4-1  
3 Philip Schi. 3-1 50.00%
4 Andreas P. 3-1 43.75%
5 Leander T. * 3-1 60.42%
6 Joshua D. 2-2 68.75%
7 Merlin Q. 2-2 56.25%
8 Tobias F. 2-2 56.25%
9 Gabor V. M. 2-2 54.17%
10 Noel G. 1-3 50.00%
11 Tom C. 0-4 50.00%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Steven M. 6-1  
2 Nico A. * 5-2  
3 Kay L. 5-1  
4 Thomas P. 4-2  
5 Robin S. * 4-1 64.00%
6 David K. 3-2 64.00%
7 Dennis M. 3-2 56.00%
8 Mario S. 3-2 49.00%
9 Dustin B. 3-2 46.00%
10 Akcan I. * 3-2 57.00%
11 Philipp M. 2-3 64.00%
12 Dennis B. 2-3 61.00%
13 Ute K. 2-3 53.00%
14 Sarah S. 2-3 49.00%
15 Sascha B. 2-3 45.00%
16 Karin L. 2-3 44.00%
17 Ralph D. 2-3 42.00%
18 Stephanie L. 2-3 42.00%
19 Eileen K. 1-4 49.00%
20 Thomas W. 1-4 42.00%
21 Sandra D. 1-4 41.00%
22 Nur K. 0-5 42.00%

Aus Turnier Entfernt

Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 David H. 0-2 75.00%

Als Judge waren diesmal Richard und Tobias dabei.

Weitere Bilder aus Bonn gibt es hier

zurück nach oben

City Championship Düsseldorf - Samstag 21.1.2012


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Amy C. 3-0 66,67%
2 Daniel L. 2-1 66,67%
3 Luna L. 2-1 52,78%
4 Cedric B. 2-1 38,89%
5 Alexios P. 1-2 66,67%
6 Bjarne E. 1-2 52,78%
7 Jonas M. 1-2 50,00%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Philip Schu. 6-1  
2 David H. 6-1  
3 André Z. 4-2  
4 Malte P. 4-2  
5 Gabor V. M. 3-2 60,00%
6 Dario V. M. 3-2 53,00%
7 Jakob O. 3-2 51,25%
8 Tom C. 3-2 47,00%
9 Andreas P. 3-2 45,00%
10 Joshua E. 2-3 63,00%
11 Leander T. 2-3 59,00%
12 Tobias F. 2-3 54,00%
13 Samuel H. 2-3 53,00%
14 Lukas M. 2-3 44,00%
15 Julian K. 2-3 42,50%
16 David B. 2-3 41,25%
17 Markus M. 2-3 40,00%
18 Merlin K. 1-4 38,00%
19 Jerome K. 1-4 31,00%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Robin S. 8-1  
2 Steven M. 7-2  
3 Tobias Th. 6-2  
4 Nico A. 6-2  
5 Sebastian K. 4-3  
6 Akcan I. 4-3  
7 Laura S. 4-3  
8 Stephanie L. 4-3  
9 Thomas W. 4-2 50,00%
10 Ute K. 4-2 49,72%
11 Dennis M. 4-2 49,17%
12 Anthony T. 4-2 48,61%
13 David K. 4-2 45,83%
14 Nur K. 3-3 55,00%
15 Dennis B. 3-3 54,17%
16 Kevin v. d. C. 3-3 54,17%
17 Mario S. 3-3 51,39%
18 Denis B. 3-3 51,39%
19 Eilien K. 3-3 51,39%
20 Svenja W. 3-3 50,00%
21 Antonio L. 3-3 48,61%
22 Roland Z. 3-3 44,44%
23 Richard C. 2-4 61,11%
24 Philipp M. 2-4 52,78%
25 Patricia G. 2-4 52,78%
26 Karl-Heinz S. 2-4 44,44%
27 Nicolas F. 2-4 43,33%
28 Christian E. 2-4 42,78%
29 Jan K. 2-4 41,67%
30 Dimitri K. 2-4 35,00%
31 Larissa K. 1-5 45,00%
32 Daniel S. 1-5 41,67%
33 Dave B. 1-5 38,61%

Als Judge waren diesmal Marcos, Noah und Thomas dabei.

Weitere Bilder aus Düsseldorf gibt es hier

zurück nach oben

City Championship Köln - Sonntag 15.1.2012


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Maik T. 2-1 30,56%
2 Pia Jasmin S. 1-2 55,56%

Senior Division

Seniors
