Regional Championship Dortmund - Samstag 12.4.2014


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Nathaniel Y. 3/0/0 (9) 33.33%
2 Alexios P. 2/0/1 (7) 41.67%
3 Joleen S. 1/1/1 (4) 69.44%
4 Tim B. 1/1/1 (4) 44.44%
5 Robert H. 0/2/1 (1) 66.67%
6 Richard B. 0/3/0 (0) 77.78%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Lukas R. 3/0/0 (9) 50.00%
2 Dario V. M. 2/0/1 (7) 36.11%
3 Sebastian H. 2/1/0 (6) 52.78%
4 Alisa G. 1/1/1 (4) 69.44%
5 Niklas D. 1/2/0 (3) 72.22%
6 Sean B. 1/2/0 (3) 41.67%
7 Michalis P. 0/2/1 (1) 47.22%
8 Thomas B. 0/2/1 (1) 47.22%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Niklas L. 7/0/2 (14)  
2 Guy C. 6/3/0 (12)  
3 Steven M. 5/1/2 (14)  
4 Merlin Q. 5/2/1 (13)  
5 Max B. 4/1/2 (14)  
6 Lydia H. 4/2/1 (13)  
7 David K. 4/2/1 (13)  
8 Bao Duc S. 4/3/0 (12)  
9 Sebastian K. 4/2/0 (12) 52.08%
10 David S. 4/2/0 (12) 43.33%
11 Philip Schu. 3/2/1 (10) 59.72%
12 Daniel H. 3/2/1 (10) 51.39%
13 Alexey Y. 3/2/1 (10) 44.44%
14 Paul S. 3/3/0 (9) 63.89%
15 David H. 3/3/0 (9) 62.78%
16 Lutz R. 3/3/0 (9) 54.17%
17 Tobias T. 3/3/0 (9) 50.00%
18 Felix G. 3/3/0 (9) 48.61%
19 André Z. 3/3/0 (9) 44.44%
20 Thomas W. 2/2/2 (8) 52.78%
21 Muhammet S. 2/3/1 (7) 52.08%
22 Jorrit M. 2/3/1 (7) 51.67%
23 Eduardo C. R. * 2/3/1 (7) 36.67%
24 Lavinia C. 1/2/3 (6) 54.17%
25 David B. 2/4/0 (6) 50.69%
26 Dennis D. 2/4/0 (6) 41.94%
27 Roland Z. 2/4/0 (6) 41.67%
28 Stefanie K. 2/4/0 (6) 38.33%
29 Joshua E. 1/3/2 (5) 44.44%
30 Florian S. 1/4/1 (4) 47.22%
31 Ingo S. 1/4/1 (4) 41.94%
32 Dustin G. 0/6/0 (0) 36.81%

Aus Turnier Entfernt

       Name Ergebnis TieBreaker
1 Bea Wu 1/2/1 (4) 46.88%
2 Manuel J. 2/1/0 (6) 66.67%
3 Jörg Dittmar 1/2/0 (3) 55.56%
4 Fatih A. 0/1/2 (2) 61.11%
5 Dennis M. 0/2/1 (1) 47.22%

Als Judge waren diesmal Marcos, Patrick und Stefan dabei.

Weitere Bilder aus Dortmund gibt es hier

zurück nach oben



Regional Championship Düsseldorf - Samstag 29.3.2014


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Alexios P. 3/0/0 36,11%
2 Tim B. 2/1/0 44,44%
3 Joleen S. 1/0/2 41,67%
4 Nathaniel Y. 1/1/1 77,78%
5 David Ka. 1/1/1 52,78%
6 Richard B. 1/2/0 63,89%
7 Bennet K. 0/2/1 58,33%
8 Max B. 0/2/1 41,67%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Dario V. M. 3/0/0 33,33%
2 Sean B. 2/1/0 38,89%
3 Alisa G. 1/0/2 47,22%
4 Thomas B. 1/1/1 83,33%
5 Niklas D. 1/1/1 63,89%
6 Paul K. 1/2/0 83,33%
7 Luke K. 1/2/0 58,33%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Fatih A. 7/1/0  
2 Lutz R. 5/2/1  
3 Tobias T. 4/1/2  
4 David H. 4/2/1  
5 Valentina M. 3/2/1  
6 David S. 3/2/1  
7 Paul S. 3/2/1  
8 Merlin Q. 3/3/0  
9 Dennis M. 3/2/0 57,50%
10 Muhammet S. 2/1/2 58,00%
11 Hannes S. 2/1/2 49,50%
12 André Z. 2/2/1 54,00%
13 Manuel J. 2/2/1 54,00%
14 Markus S. 2/2/1 49,00%
15 David K. 2/2/1 35,00%
16 Sebastian K. 2/3/0 53,00%
17 Alexey Y. 2/3/0 50,00%
18 Marco V. 2/3/0 38,50%
19 Joshua E. 1/2/2 60,00%
20 Karl-Heinz S. 1/3/1 47,00%
21 Konstantin B. 1/3/1 46,00%
22 Lavinia C. 1/3/1 45,00%
23 Marcel K. 1/3/1 42,00%
24 Jorrit M. 0/4/1 39,00%

Aus Turnier Entfernt

       Name Ergebnis TieBreaker
1 Daniel H. 1/2/1 56,25%
2 Jörg D. 0/3/1 37,50%

Als Judge waren diesmal Ingo, Marcos, Patrick und Roland dabei.

Weitere Bilder aus Düsseldorf gibt es hier

zurück nach oben



City Championship Bonn - Sonntag 26.1.2014


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Amy C. 1/2/0 52.78%
2 Joleen S. 0/3/0 33.33%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Dario V. M. 3/0/0 38.89%
2 Tom C. 1/2/0 63.89%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Dustin B. 2/0/1 55.56%
2 David S. 2/1/0 55.56%
3 Manuel J. 2/1/0 38.89%
4 Ute K. 1/1/1 72.22%
5 David K. 1/1/1 66.67%
6 Tobias T. 1/1/1 50.00%
7 Sebastian N. 1/2/0 50.00%
8 David H. 1/2/0 47.22%

Als Judge war diesmal Richard dabei.

zurück nach oben



City Championship Lünen - Samstag 25.1.2014


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Joleen S. 3/0/0 55,56%
2 Nathaniel Y. 2/1/0 75,00%
3 Alexios P. 2/1/0 50,00%
4 Kyell G. 1/1/1 58,33%
5 Tim W. 1/1/1 41,67%
6 Marc A. 1/2/0 58,33%
7 Daniel B. 1/2/0 58,33%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Dario V. M. 3/0/1 46,88%
2 Niklas D. 1/3/0 56,25%
3 Cedric B. 1/3/0 54,17%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 David K. 5/1/1  
2 Patrick M. 5/2/0  
3 David S. 4/2/0  
4 Philip Schu. 3/1/2  
5 Paul S. 3/1/1  
6 Tobias T. 3/2/0  
7 Bao Duc S. 3/2/0  
8 Fatih A. 3/2/0  
9 Sebastian K. 2/1/1 59,38%
10 Laura S. 2/2/0 62,50%
11 Dennis M. 2/2/0 53,12%
12 Daniel H. 2/2/0 53,12%
13 Ingo S. 2/2/0 50,00%
14 Nico A. 2/2/0 43,75%
15 Konstantin B. 2/2/0 43,75%
16 Alexey Y. 2/2/0 37,50%
17 Muhammet S. 1/3/0 68,75%
18 Ute K. 1/3/0 65,62%
19 Karl-Heinz S. 1/3/0 46,88%
20 Lars M. 1/3/0 39,58%
21 Lavinia C. 0/4/0 50,00%

Aus Turnier Entfernt

       Name Ergebnis TieBreaker
1 Yasmin K. 1/2/0 61,11%
2 Marcos M. 0/2/0 50,00%

Als Judge waren diesmal Heinz und Stefan dabei.

Weitere Bilder aus Lünen gibt es hier

zurück nach oben



City Championship Köln - Sonntag 19.1.2014


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Nathaniel Y. 2/3/0 51,00%
2 Joleen S. 2/3/0 37,00%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Dario V. M. 2/2/1 53,00%
2 Niklas D. 2/3/0 38,75%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 David H. 6/1/1  
2 Merlin Q. 5/1/2  
3 Marcos M. 4/1/2  
4 David S. 4/3/0  
5 Philip Schu. 3/1/2  
6 Muhammet S. 3/2/1  
7 David K. 3/2/1  
8 Faith A. 3/2/1  
9 Ingo S. 3/2/0 56,00%
10 Nico A. 3/2/0 51,25%
11 Dustin B. 3/2/0 50,00%
12 Georg K. 3/2/0 44,00%
13 Sebastian K. 3/2/0 38,00%
14 Ute K. 2/2/1 57,00%
15 André Z. 1/0/4 56,00%
16 Stefan S. 2/2/1 45,00%
17 Tobias T. 2/3/0 55,00%
18 Daniela B. 2/3/0 47,00%
19 Alexej Y. 1/3/1 64,00%
20 Daniel H. 1/4/0 54,00%
21 Alexander K. 1/4/0 50,00%
22 Luise R. 0/5/0 51,00%

Aus Turnier Entfernt

       Name Ergebnis TieBreaker
1 Moni K. 1/3/0 56,94%

Als Judge waren diesmal Jennifer und Roland dabei.

Weitere Bilder aus Köln gibt es hier

zurück nach oben



City Championship Krefeld - Sonntag 12.1.2014


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Tim B. 2/1/0 52,78%
2 Nathaniel Y. 2/1/0 52,78%
3 Alexios P. 1/2/0 55,56%
4 Max B. 0/3/0 55,56%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Dario V. M. 3/0/0 55,56%
2 Michalis P. 1/2/0 52,78%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Alexey Y. 5/1/0  
2 Muhammet S. 5/1/0  
3 Ute K. 3/2/0  
4 Karl-Heinz S. 3/2/0  
5 Philip Schu. 2/2/0 66,67%
6 Florian R. 2/2/0 50,00%
7 David K. 1/3/0 68,75%
8 Sascha N. 1/3/0 50,00%
9 Merlin Q. 1/3/0 33,33%
10 Daniel H. * 0/4/0 50,00%

Als Judge waren diesmal Marcos und Valentina dabei.

Weitere Bilder aus Krefeld gibt es hier

zurück nach oben



City Championship Bochum - Montag 30.12.2013


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Joleen S. 3/2/0 34,00%
2 Amy C. 2/3/0 42,50%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Dario V. M. 3/2/0 57,00%
2 Philipp H. 3/2/0 48,00%
3 Alisa G. 2/3/0 51,25%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Tobias T. 6/1/0  
2 Marcos M. 4/2/1  
3 Ole S. 5/1/0  
4 David H. 4/2/0  
5 David K. 3/1/1 51,00%
6 Eileen K. 3/2/0 60,00%
7 Daniel H. 3/2/0 59,00%
8 Nico S. 3/2/0 55,00%
9 Matthias L. 3/2/0 50,00%
10 Niklas L. 3/2/0 48,00%
11 Dennis B. 2/3/0 58,75%
12 Karl-Heinz S. 2/3/0 57,00%
13 Manuel J. 2/3/0 53,00%
14 Muhammet S. 1/3/1 60,00%
15 Fatih A. 1/3/1 55,00%
16 Christine H. 1/4/0 40,00%
17 Jörg D. 1/4/0 38,00%
18 Ute K. 1/4/0 36,00%

Aus Turnier Entfernt

       Name Ergebnis TieBreaker
1 Lydia H. 2/2/0 47,92%
2 Nico A. 2/2/0 41,67%

Als Judge waren diesmal Roland und Stefan dabei.

Weitere Bilder aus Bochum gibt es hier

zurück nach oben



City Championship Düsseldorf - Sonntag 29.12.2013


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Max B. 3/0/0 30,56%
2 Tim B. 2/1/0 55,56%
3 Amy C. 1/2/0 77,78%
4 Joleen S. 1/2/0 63,89%
5 Nathaniel Y. 0/3/0 66,67%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Dario V. M. 3/0/0 55,56%
2 Philipp H. 2/1/0 52,78%
3 Tom C. 2/1/0 27,78%
4 Lukas R. 1/2/0 63,89%
5 Ingo D. 0/3/0 55,56%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 David K. 8/0/1  
2 Mees B. 6/2/1  
3 Merlin Q. 5/2/1  
4 David M. 5/2/1  
5 Dennis B. 4/2/1  
6 Robin S. 4/2/1  
7 Nico A. 4/2/1  
8 Manuel B. 4/3/0  
9 Fatih A. 4/2/0 54,17%
10 Richard C. 4/2/0 52,78%
11 Niklas L. 3/1/2 56,94%
12 David H. 3/2/1 55,56%
13 Ole S. 3/2/1 54,17%
14 Tobias T. 3/2/1 49,44%
15 André Z. 3/2/1 39,72%
16 Philip Sch. 3/3/0 54,17%
17 Muhammet S. 3/3/0 48,61%
18 Manuel J. 3/3/0 48,61%
19 Konstantin B. 3/3/0 48,61%
20 Joshua E. 3/3/0 47,22%
21 Eileen K. 3/3/0 45,83%
22 Matthias L. 3/3/0 41,67%
23 Maurice v. D. B. 3/3/0 34,72%
24 Alexey Y. 2/3/1 48,61%
25 Lydia H. 2/3/1 42,50%
26 Dennis M. 2/4/0 55,56%
27 Paul S. 2/4/0 55,56%
28 Daniel H. 2/4/0 54,17%
29 Ute K. 2/4/0 45,83%
30 Nico S. 2/4/0 44,44%
31 Roland Z. 2/4/0 41,67%
32 Valentina M. 2/4/0 37,50%
33 Christine H. 1/4/1 44,33%
34 Karl-Heinz S. 1/4/1 38,89%
35 Jamal E. M. 1/5/0 51,39%

Aus Turnier Entfernt

       Name Ergebnis TieBreaker
1 Markus S. 1/3/1 47,00%
2 Marcel K. 0/4/0 43,75%
3 Bao Duc S. 1/2/0 66,67%

Als Judge waren diesmal Marcos, Stefan und Thomas dabei.

Weitere Bilder aus Düsseldorf gibt es hier

zurück nach oben



City Championship Dortmund - Samstag 28.12.2013


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Joleen S. 2/1/0 66,67%
2 Tim B. 2/1/0 41,67%
3 Nathaniel Y. 1/2/0 55,56%
4 Amy C. 0/3/0 55,56%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Dario V. M. 3/0/0 55,56%
2 Philipp H. 2/1/0 63,89%
3 Tom C. 2/1/0 44,44%
4 Michael M. 1/2/0 66,67%
5 Niklas D. 1/2/0 41,67%
6 Alisa G. 1/2/0 33,33%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Niklas L. 7/1/1  
2 Nico A. 6/2/1  
3 Philip Schu. 5/2/1  
4 Stefan S. 5/3/0  
5 Dennis B. 4/1/2  
6 David H. 4/2/1  
7 Lydia H. 4/2/1  
8 Paul S. 4/2/1  
9 Ole S. 4/2/0 43,06%
10 Nico S. 3/2/1 61,67%
11 Tobias T. 3/2/1 61,11%
12 Robin S. 3/2/1 46,94%
13 Eileen K. 3/3/0 63,61%
14 Marco V. 3/3/0 54,17%
15 Fatih A. 3/3/0 52,78%
16 Markus S. 2/1/3 50,00%
17 Richard C. 3/3/0 48,61%
18 Ingo S. 2/1/3 47,22%
19 Alexey Y. 3/3/0 46,94%
20 David K. 3/3/0 45,83%
21 Christine H. 3/3/0 36,11%
22 Jamal E. M. 2/2/2 51,39%
23 Matthias L. 2/4/0 51,39%
24 Muhammet S. 2/4/0 50,00%
25 Jörg D. 2/4/0 45,00%
26 Merlin Q. 2/4/0 43,06%
27 Marcel K. 2/4/0 41,67%
28 Konstantin B. 2/4/0 38,89%
29 Manuel J. 2/4/0 38,33%
30 Ute K. 1/3/2 44,44%
31 Andreas M. 1/5/0 44,44%
32 Akcan I. 0/5/1 41,39%

Aus Turnier Entfernt

       Name Ergebnis TieBreaker
1 Nils Henner P. 2/3/0 57,00%
2 David S. 2/2/0 56,25%
3 Jan B. 1/2/0 55,56%

Als Judge waren diesmal André, Marcos, Roland und Valentina dabei.

Weitere Bilder aus Dortmund gibt es hier

zurück nach oben



Regional Championship Düsseldorf - Samstag 23.11.2013


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Amy C. 2/0/1 61,11%
2 Alexios P. 2/0/1 50,00%
3 Joleen S. 2/1/0 61,11%
4 Nathaniel Y. 2/1/0 41,67%
5 Luca M. 1/2/0 63,89%
6 Richard B. 1/2/0 61,11%
7 Bennet K. 1/2/0 41,67%
8 Joschua S. 0/3/0 44,44%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Lukas R. 5/0/1  
2 Tom C. 3/1/2  
3 Philipp L. 3/2/0  
4 Dario V. M. 2/2/1  
5 Timon L. 2/2/0 62,50%
6 Alisa G. 2/2/0 50,00%
7 Thomas B. 2/2/0 41,67%
8 Paul K. 1/3/0 58,33%
9 Luke Alexander K. 1/3/0 54,17%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 David H. 8/0/2  
2 Philip Schu. 7/2/1  
3 Merlin Q. 6/2/1  
4 Tobias T. 6/2/1  
5 Marc L. 5/1/2  
6 Sascha J. 5/2/1  
7 Niklas L. 5/2/1  
8 Dennis B. 5/2/1  
9 Nico A. 5/2/0 62,07%
10 David K. 5/2/0 56,22%
11 Eda S. 5/2/0 52,14%
12 Hampus E. 4/2/1 63,78%
13 Richard C. 4/2/1 60,20%
14 David S. 4/2/1 58,16%
15 Maurice v. D. B. 4/2/1 56,63%
16 Lydia H. 4/2/1 51,70%
17 Mario J. 4/2/1 51,53%
18 Eilien K. 4/2/1 40,82%
19 Fatih A. 4/3/0 56,12%
20 Florian R. 4/3/0 54,85%
21 Mees B. 4/3/0 51,53%
22 Muhammet S. 3/1/3 50,51%
23 Corné v. D. 4/3/0 44,66%
24 Mike Z. 4/3/0 38,88%
25 Isac C. 3/2/2 64,29%
26 Rick V. 3/2/2 63,52%
27 Laura S. 3/2/2 50,68%
28 Bao Duc S. 3/2/2 48,13%
29 Joshua E. 3/3/1 61,05%
30 Frans G. 3/3/1 58,33%
31 Alexey Y. 3/3/1 56,73%
32 Robin S. 3/3/1 51,70%
33 Hannes S. 3/3/1 51,63%
34 André Z. 3/3/1 51,12%
35 Lia v. B. 3/3/1 46,43%
36 Kevin L. 3/4/0 58,27%
37 Paul S. 2/2/3 57,82%
38 Manuel J. 3/4/0 49,15%
39 Lavinia C. 3/4/0 44,90%
40 Konstantin B. 3/4/0 39,97%
41 Wing-kin S. 2/3/2 51,28%
42 Heinz K. 2/3/2 41,50%
43 Ute K. 1/3/3 48,13%
44 Sebastian N. 2/5/0 42,96%
45 Valentina M. 2/5/0 39,05%
46 Jennifer Andrea G. 2/5/0 38,10%
47 Christian L. 2/5/0 35,31%
48 Santino K. 2/5/0 35,24%
49 Karl-Heinz S. 1/6/0 44,90%

Aus Turnier Entfernt

       Name Ergebnis TieBreaker
1 Yasmin K. 3/3/0 56,94%
2 Tim P. 2/3/1 53,89%
3 Matthias L. 2/3/1 52,08%
4 Rakesh L. 2/4/0 52,50%
5 Denis B. 2/4/0 46,94%
6 David B. 1/3/2 41,67%
7 Dennis D. 2/2/1 53,00%
8 Mario S. 2/3/0 59,00%
9 Marcel K. 2/3/0 58,00%
10 Nur K. 2/3/0 48,00%
11 Denny F. 2/3/0 44,00%
12 Daniela B. 2/3/0 38,00%
13 Kay L. 1/4/0 49,00%
14 Alexander K. 1/4/0 43,00%
15 Kerstin B. 0/5/0 45,00%
16 Dustin B. 2/2/0 37,50%
17 Daniel H. 1/2/1 65,62%
18 Steven M. 1/2/1 56,25%
19 Christin H. 1/3/0 59,38%
20 Sascha N. 1/3/0 50,00%
21 Jörg D. 0/3/1 53,12%
22 Sebastian K. 0/2/1 41,67%
23 David C. 0/3/0 66,67%

Als Judge waren diesmal Dennis, Marcos, Ingo, Roland und Stefan dabei.

Weitere Bilder aus Düsseldorf gibt es hier

zurück nach oben



Arena Cup Dortmund - Samstag 14.9.2013


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Nathaniel Y. 4/1  
2 Tim B. 3/2  
3 Isko F. 3/1 56,25%
4 Alexios P. 3/1 56,25%
5 Amy C. 2/2 56,25%
6 Noel P. 2/2 50,00%
7 Joleen S. 2/2 43,75%
8 Robert H. 1/3 62,50%
9 Lucy J. 0/3 43,75%
10 Bennet K. 0/3 37,50%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Dario V. M. 5/0  
2 Alisa G. 3/2  
3 Sebastian H. 3/1 53,12%
4 Timon L. 3/1 47,92%
5 Philipp H. 3/1 47,92%
6 Niklas D. 2/2 56,25%
7 Lukas R. 2/2 53,12%
8 Jonas R. 2/2 50,00%
9 Daniel L. 1/2 62,50%
10 Michael M. 1/2 43,75%
11 Luke Alexander K. 1/3 58,33%
12 Tom C. 1/3 56,25%
13 Isabelle Y. 1/3 37,50%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 David H. 8/1  
2 Marco J. 7/2  
3 Gabor V. M. 5/2  
4 Bao Duc S. 5/3  
5 Sascha J. 6/1  
6 Marc L. 5/2  
7 Sebastian K. 5/2  
8 Finn L. 4/2  
9 Merlin Q. 4/2 62,50%
10 Karl P. 4/2 59,72%
11 Dennis B. 4/2 59,72%
12 Muhammet S. 4/2 58,33%
13 Yasmin K. 4/2 58,33%
14 Tristan W. 4/2 55,56%
15 Nils Henner P. 4/2 54,17%
16 Niklas L. 4/2 54,17%
17 Fatih A. 4/2 50,00%
18 Dennis M. 4/2 50,00%
19 David K. 4/2 48,61%
20 Joshua G. 3/2 55,56%
21 Daniel H. 3/2 40,28%
22 Peter H. 3/3 62,50%
23 Tobias B. 3/3 59,72%
24 Alexander B. 3/3 58,33%
25 Marco V. 3/3 55,56%
26 Matthias M. 3/3 55,56%
27 Paul S. 3/3 52,78%
28 Lutz R. 3/3 52,78%
29 Eileen K. 3/3 51,39%
30 Alexey Y. 3/3 48,61%
31 Lisa S. 3/3 47,22%
32 Richard C. 3/3 47,22%
33 Joshua E. 3/3 43,06%
34 Kay L. 3/3 43,06%
35 Valentina M. 3/3 40,28%
36 Marcel K. 3/3 40,28%
37 Merlin S. 2/3 61,11%
38 Lydia H. 2/3 54,17%
39 Christian L. 2/3 34,72%
40 Björn R. 2/4 55,56%
41 Sebastian N. 2/4 48,61%
42 Lars M. 2/4 48,61%
43 Gawein W. 2/4 45,83%
44 Ole S. 2/4 44,44%
45 Konstantin B. 2/4 44,44%
46 Ute K. 2/4 44,44%
47 Stephanie L. 2/4 41,67%
48 Andreas M. 2/4 41,67%
49 Philipp Scha. 2/4 41,67%
50 Laura S. 2/4 34,72%
51 Jörg D. 1/4 47,22%
52 Karl-Heinz S. 1/5 41,67%
53 Marco H. 1/5 40,28%
54 Karin L. 1/5 40,28%
55 Axel Matthew H. 1/5 38,89%
56 Lavinia C. 0/6 44,44%

Aus Turnier Entfernt

Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Dennis S. 1/3 62,50%
2 Dennis D. 1/3 40,62%

Als Judge waren diesmal André, Marcos, Ingo, Roland und Stefan dabei.

Weitere Bilder aus Dortmund gibt es hier

zurück nach oben




Letzte Änderung: 21.07.2024 21:11

von Noah Jung