Regional Championship Dortmund - Samstag 30.4.2016


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Max B. 5/1/1 (10)  
2 Robert H. 5/1/1 (13)  
3 Nico S. 3/2/1 (10)  
4 Jerko d. P. 2/1/3 (9)  
5 Richard B. 3/2/0 (9) 46.50%
6 Janick G. 3/2/0 (9) 40.00%
7 Gustave K. 2/1/2 (8) 57.50%
8 Kaya L. 2/2/1 (7) 55.50%
9 Fabian K. 2/2/1 (7) 49.00%
10 Bennet K. 2/3/0 (6) 42.00%
11 Ole B. 1/4/0 (3) 65.00%
12 Jan H. 1/4/0 (3) 52.00%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Tim B. 3/0/0 (9) 52.78%
2 Sebastian H. 2/1/0 (6) 66.67%
3 Brennan K. 2/1/0 (6) 55.56%
4 Owyn K. 2/1/0 (6) 44.44%
5 Niklas G. 1/2/0 (3) 55.56%
6 Thomas B. 1/2/0 (3) 52.78%
7 Nathaniel Y. 1/2/0 (3) 41.67%
8 Franjo d. P. 0/3/0 (0) 55.56%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 David H. 7/1/1 (13)  
2 Robin S. 7/1/1 (16)  
3 Mark H. 5/2/1 (13)  
4 David S. 5/2/1 (13)  
5 Michael S. 4/2/1 (13)  
6 Kevin F. 4/2/1 (13)  
7 Nico A. 4/2/1 (13)  
8 Manuel J. 3/1/3 (12)  
9 David R. 4/2/0 (12) 48.61%
10 Niklas R. 4/2/0 (12) 48.61%
11 Alexander W. 4/2/0 (12) 44.17%
12 Lucas B. 3/1/2 (11) 65.28%
13 Bert W. 3/1/2 (11) 49.72%
14 Dustin G. 3/1/2 (11) 46.53%
15 Philipp E. 3/2/1 (10) 60.56%
16 Viet-Tuan P. 3/2/1 (10) 57.64%
17 Alexey Y. 2/1/3 (9) 69.44%
18 Philip S. 2/1/3 (9) 58.33%
19 Tobias B. 3/3/0 (9) 56.94%
20 Oliver B. 3/3/0 (9) 54.17%
21 Dustin B. 3/3/0 (9) 53.89%
22 Gawein W. 3/3/0 (9) 52.50%
23 Laurens v. B. 3/3/0 (9) 47.22%
24 Tobias T. 2/2/2 (8) 51.39%
25 Lars D. 2/2/2 (8) 44.44%
26 Marco H. 2/3/1 (7) 54.17%
27 Nina R. 2/3/1 (7) 50.00%
28 Jan D. 2/3/1 (7) 47.22%
29 Nicholas P. 2/4/0 (6) 59.72%
30 Philipp H. 2/4/0 (6) 49.67%
31 Niklas D. 2/4/0 (6) 40.00%
32 Pierre B. 2/4/0 (6) 36.11%
33 Marco V. 1/3/2 (5) 44.44%
34 Stephanie L. 1/3/2 (5) 37.50%
35 Leon D. 1/4/1 (4) 44.44%
36 David K. 1/4/1 (4) 33.33%
37 Laureen G. 0/5/1 (1) 41.39%

Aus Turnier Entfernt

       Name Ergebnis TieBreaker
1 Maurice v. d. B. 2/2/1 (7) 51.00%
2 Saverio D. L. 2/2/1 (7) 45.50%
3 Tim v. H. 2/3/0 (6) 65.00%
4 Muhammet S. 2/3/0 (6) 59.00%
5 Damian A. 2/3/0 (6) 52.00%
6 Konstantin B. 2/3/0 (6) 29.67%
7 Jan G. 1/4/0 (3) 40.50%
8 Ali K. 1/2/1 (4) 56.25%
9 Matthias L. 1/3/0 (3) 56.25%
10 Kai G. 1/3/0 (3) 52.78%
11 Mandy S. 0/3/1 (1) 53.12%
12 Mees B. 1/2/0 (3) 58.33%

Als Judge waren diesmal Ingo, Marcos, Patrick und Stefan dabei.

Weitere Bilder aus Dortmund gibt es hier

zurück nach oben



City Championship Dortmund - Samstag 30.1.2016


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Max B. 2/0/1 (7) 58.33%
2 Kaya L. 1/2/0 (3) 55.56%
3 Fabian K. 1/2/0 (3) 50.00%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Joleen S. 2/0/1 (7) 69.44%
2 Nathaniel Y. 2/1/0 (6) 47.22%
3 Niklas G. 2/1/0 (6) 44.44%
4 Tim B. 1/2/0 (3) 66.67%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 David S. 5/0/2 (11)  
2 Dustin G. 3/2/1 (10)  
3 Marco V. 3/2/1 (10)  
4 Nico S. 3/2/1 (10)  
5 Stefan S. 3/2/1 (10)  
6 Tobias T. 3/2/0 (9) 54.67%
7 David H. 3/2/0 (9) 50.00%
8 Alexey Y. 3/2/0 (9) 49.00%
9 Nina R. 2/2/1 (7) 64.00%
10 Thomas D. 2/2/1 (7) 56.00%
11 Muhammet S. 2/3/0 (6) 62.67%
12 Niklas D. 2/3/0 (6) 55.00%
13 Thorsten S. 2/3/0 (6) 51.00%
14 Jan D. 2/3/0 (6) 49.00%
15 Lars D. 2/3/0 (6) 48.00%
16 Ingo S. 2/3/0 (6) 47.00%
17 Stephanie L. 2/3/0 (6) 41.00%
18 Rocky B. 1/3/1 (4) 45.00%
19 Lucas B. 1/3/1 (4) 45.00%
20 Mandy S. 1/4/0 (3) 43.00%
21 Pierre B. 0/5/0 (0) 37.00%

Als Judge waren diesmal Marcos und Patrick dabei.

Weitere Bilder aus Dortmund gibt es hier

zurück nach oben



City Championship Lünen - Samstag 16.1.2016


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Max B. 3/0/0 (9) 36,11%
2 Kaya L. 2/1/0 (6) 66,67%
3 Fabian K. * 1/2/0 (3) 58,33%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Niklas G. 3/0/0 (9) 55,56%
2 Tim B. 2/1/0 (6) 63,89%
3 Joleen S. 2/1/0 (6) 52,78%
4 Calvin W. 2/1/0 (6) 38,89%
5 Sascha K. 1/2/0 (3) 66,67%
6 Benan Z. 1/2/0 (3) 63,89%
7 Tayfun K. 1/2/0 (3) 50,00%
8 Cedric W. 0/3/0 (0) 66,67%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 David S. 5/1/1 (10)  
2 Philip S. 6/1/0 (15)  
3 Robin S. 3/2/1 (10)  
4 Dustin B. 3/2/1 (10)  
5 Tobias T. 3/1/1 (10) 45,00%
6 Philipp E. 3/2/0 (9) 61,00%
7 Matthias L. 3/2/0 (9) 49,00%
8 Merlin Q. 3/2/0 (9) 47,50%
9 Nina R. 2/2/1 (7) 55,50%
10 Fatih A. 2/2/1 (7) 46,50%
11 Marco V. 2/3/0 (6) 57,50%
12 Ingo S. 2/3/0 (6) 48,50%
13 Jan D. 2/3/0 (6) 48,00%
14 Rocky B. 2/3/0 (6) 36,25%
15 David H. * 2/3/0 (6) 61,00%
16 Mandy S. 1/4/0 (3) 52,50%
17 Pierre B. 1/4/0 (3) 51,25%

Als Judge waren diesmal Stefan und Roland dabei.

Weitere Bilder aus Lünen gibt es hier

zurück nach oben



City Championship Düsseldorf - Samstag 2.1.2016


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Kaya L. 3/0/0 (9) 47.22%
2 Fabian K. 2/1/0 (6) 66.67%
3 Max B. 2/1/0 (6) 66.67%
4 Robert H. 2/1/0 (6) 38.89%
5 Janick G. 1/2/0 (3) 83.33%
6 Jan H. 1/2/0 (3) 50.00%
7 Jakob H. 1/2/0 (3) 47.22%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Tim B. 3/2/0 (9) 53.00%
2 Nathaniel Y. 2/3/0 (6) 53.00%
3 Niklas G. 2/3/0 (6) 44.00%
4 Sebastian H. 1/4/0 (3) 41.00%

Masters Division

Masters
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Tobias S. 6/0/2 (11)  
2 Merlin Q. 5/3/0 (9)  
3 Robin S. 4/2/1 (10)  
4 Manuel J. 4/2/1 (10)  
5 Nico A. 3/1/2 (11)  
6 Tobias T. 3/1/2 (11)  
7 Philipp E. 3/2/1 (10)  
8 Philip S. 3/2/1 (10)  
9 Dustin B. 3/2/0 (9) 51.00%
10 Fatih A. 3/2/0 (9) 51.00%
11 Konstantin B. 3/2/0 (9) 49.00%
12 Alexey Y. 3/2/0 (9) 49.00%
13 Muhammet S. 2/2/1 (7) 39.00%
14 Mathias L. 2/3/0 (6) 60.00%
15 Stephanie L. 2/3/0 (6) 51.00%
16 Lucas B. 2/3/0 (6) 45.00%
17 Pierre B. 2/3/0 (6) 44.00%
18 Luise R. 2/3/0 (6) 43.00%
19 Jan G. 1/3/1 (4) 49.00%
20 Marco V. 1/4/0 (3) 58.00%
21 Fabian S. 1/4/0 (3) 56.00%
22 Tobias B. 0/5/0 (0) 43.00%

Als Judge waren diesmal David, Marcos und Roland dabei.

Weitere Bilder aus Düsseldorf gibt es hier

zurück nach oben



Regional Championship Düsseldorf - Samstag 5.12.2015


Junior Division

Juniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Ondrej N. 5/0/1 (10)  
2 Kaya L. 3/2/1 (7)  
3 Robert H. 4/1/0 (12)  
4 Sebastian V. 2/2/1 (7)  
5 Max B. 2/1/1 (7) 43,75%
6 Yanni H. 2/2/0 (6) 65,62%
7 Dominik V. 2/2/0 (6) 56,25%
8 Fabian K. 2/2/0 (6) 37,50%
9 Sebastian B. 1/3/0 (3) 56,25%
10 Ben B. 1/3/0 (3) 50,00%
11 Jonathan B. 1/3/0 (3) 31,25%
12 Jan H. 0/4/0 (0) 59,38%

Senior Division

Seniors
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Jesper E. 5/1/0 (9)  
2 Daniel V. 5/1/0 (12)  
3 Niklas G. 2/2/1 (7)  
4 Joleen S. 2/2/1 (7)  
5 Frederik G. 2/2/0 (6) 68,75%
6 Nathaniel Y. 2/2/0 (6) 68,75%
7 Manuel B. 2/2/0 (6) 40,62%
8 Tim B. 2/2/0 (6) 37,50%
9 Thea R. 1/3/0 (3) 59,38%
10 Sebastian H. 1/3/0 (3) 53,12%
11 Robin M. 1/3/0 (3) 40,62%
12 Alexios P. 1/3/0 (3) 37,50%

Masters Division

Masters  
Platz Name Ergebnis TieBreaker
1 Robin S. 7/1/1 (13)  
2 Fatih A. 6/2/1 (13)  
3 Philipp E. 5/2/1 (13)  
4 Mees B. 5/2/1 (13)  
5 Nico S. 5/1/1 (16)
6 Philip S. 4/1/2 (14)  
7 Bert W. 4/2/1 (13)  
8 Niklas L. 4/2/1 (13)  
9 Matthias L. 4/2/0 (12) 47,22%
10 Alexey Y. 3/1/2 (11) 56,39%
11 Steven M. 3/1/2 (11) 52,78%
12 Rick V. 3/2/1 (10) 58,33%
13 Dominik B. 3/2/1 (10) 56,94%
14 Tobias T. 3/2/1 (10) 49,44%
15 Pierre B. 3/2/1 (10) 48,33%
16 Oliver B. 3/2/1 (10) 47,22%
17 Maurice v. d. B. 3/2/1 (10) 45,83%
18 Jan D. 3/2/1 (10) 42,78%
19 Dustin B. * 3/2/1 (10) 41,67%
20 Manuel J. 2/1/3 (9) 57,78%
21 Steffen E. 2/1/3 (9) 52,50%
22 Valentina M. 2/2/2 (8) 33,33%
23 Stefan S. 2/3/1 (7) 65,28%
24 Bao Duc S. 2/3/1 (7) 59,44%
25 Nico A. 2/3/1 (7) 56,94%
26 Patrick d. B. 2/3/1 (7) 52,78%
27 Muhammet S. 2/3/1 (7) 46,67%
28 Marco V. 2/3/1 (7) 45,83%
29 Lars D. 2/4/0 (6) 56,67%
30 Lucie T. 2/4/0 (6) 44,17%
31 Heinz K. 1/3/2 (5) 34,67%
32 Wilian v. d. B. 1/4/1 (4) 53,33%
33 Patrick M. 1/4/1 (4) 52,22%
34 Jamal O. 1/4/1 (4) 38,89%

Aus Turnier Entfernt

       Name Ergebnis TieBreaker
1 Jimmy W. 2/2/1 (7) 56,00%
2 Simon E. 2/2/1 (7) 50,00%
3 Arthur T. 2/3/0 (6) 56,00%
4 Viet-Tuan P. 2/3/0 (6) 50,00%
5 Lucas B. 1/3/1 (4) 58,00%
6 Brian E. 2/2/0 (6) 31,25%
7 Max K. 1/1/2 (5) 53,12%
8 Jolien W. 1/3/0 (3) 48,96%
9 Jochen K. 0/2/2 (2) 46,88%
10 Kenny H. 0/3/1 (1) 46,88%
11 Winfried V. 0/4/0 (0) 53,12%
12 Thorsten S. 0/2/1 (1) 66,67%
13 Hannes S. 0/2/1 (1) 47,22%

Als Judge waren diesmal David, Ingo, Marcos und Roland dabei.

Weitere Bilder aus Düsseldorf gibt es hier

zurück nach oben




Letzte Änderung: 21.07.2024 21:12

von Noah Jung